كسارة مخروطية هيدروليكية سلسلةHP
تستخدم كسارة مخروطية هيدروليكية سلسلةHP نظام الكمبيوتر لتسريع سرعة العمود الرئيسي. ممكن لنظام استبدال غرفة التكسير الخاص أن يستبدل المكونات في داخل غرفة التكسير سريعا لتلبية المتطلبات المختلفة لحجم الصخور. ولها ميزات أخرى مثل تصميم طبق الاحتكاك الخاص وبراءة الاختراع لمحور غير متناسق الذي يدور حول العمود الثابت ونظام الغلق المتاهي المعقول وسهلة العملية وبسيطة الصيانة ومتينة التشغيل والخ، مما يجعله أفضل من الكسارة المخروطية العادية.

| النوع | التجويف خشن-ناعم | ضبط التصريف في الدقيقة (ملمتر) | فتحة المغذي (ملمتر) | الطاقة الانتاجية (طن) |
الطاقة (كيلو واط) | الوزن (طن) | القطر المخروطي الدائري المتحرك (ملمتر) |
| HP-160 | C | 13 | 150 | 120-240 | 160 | 13 | 950 |
| F | 6 | 76 | 55-180 | ||||
| HP-220 | C | 13 | 225 | 150-430 | 220 | 18 | 1160 |
| F | 6 | 86 | 90-260 | ||||
| HP-315 | C | 13 | 290 | 190-610 | 315 | 26 | 1400 |
| F | 6 | 100 | 108-320 | ||||
| HP-400 | C | 16 | 320 | 230-700 | 400 | 33 | 1500 |
| F | 8 | 110 | 145-430 |
للاتصال بنا من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت ، الرجاء استخدام النموذج أدناه. إذا كنت ترغب في الاتصال بنا ، الرجاء انقر هنا لرؤية قائمة الهاتف.





