غربال هزاز سلسلةYK
تستخدم للمواد المنفصلة مع مختلف الأحجام لتجهيز للعمليات القدمة أو للاستخدام النهائي. بالاعتماد على حاجتنا، يتم فصل المواد عن طريق تمرير من خلال "مربع تهتز الغربال" ولديها الحجم المختلفة وعددها أيضا كبير، المواد التي تدخل عن طريق كمنخل، والمواد المرفقة يقع على الناقلات التي كومة الأوراق المالية والمنتجات النهائية،ثم بعد ذلك يمكن أن تستخدم المنتجات النهائية في صناعات البناء والتشييد.

| النوع | مواصفات الغربال ملمتر |
سطح الغربال | شبكة الغربال (ملمتر) |
فتحة المغذي (ملمتر) |
القدرة الانتاجية (طن-ساعة) |
الطاقة | تواتر الاهتزاز (دورة-دقيقة) |
مضاعفة السعة (ملمتر) |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 3YK1237 | 1200x3700 | 3 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 4YK1548 | 4800x1500 | 4 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 4YK1848 | 4800x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 4YK1860 | 6000x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 730 | 5~9 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 45 | 730 | 5~9 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
للاتصال بنا من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت ، الرجاء استخدام النموذج أدناه. إذا كنت ترغب في الاتصال بنا ، الرجاء انقر هنا لرؤية قائمة الهاتف.





